5.12 KWH RV LiFePO4 ബാറ്ററി പായ്ക്ക്
| ബാറ്ററി സെൽ | വിവരണം | ||
| സാധാരണ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | |||
| മോഡൽ | എൽഎഫ്പി 12400 ആർവി | എൽഎഫ്പി 24200 ആർവി | എൽഎഫ്പി 48100ആർവി |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 12.8വി | 25.6വി | 51.2വി |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി | 400ആഹ് | 200ആഹ് | 100ആഹ് |
| റേറ്റുചെയ്ത ഊർജ്ജം | 5.12 കിലോവാട്ട് | ||
| സെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ | 4 എസ് 4 പി | 8എസ്2പി | 16എസ്1പി |
| ബാറ്ററി സെൽ | 3.2V100AH 16pcs 3.2V100AH 16pcs | ||
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജ് | |||
| പ്രവർത്തന താപനില പരിധി ©ചാർജിംഗ് | 0~45°C താപനില | ||
| റേറ്റുചെയ്ത ചാർജ് വോൾട്ടേജ് | 13.8±0.1വി | 27.6±0.2വി | 55.2±0.4വി |
| പരമാവധി ചാർജ് വോൾട്ടേജ് | 14.2±0.1വി | 28.4±0.2വി | 56.8±0.4വി |
| അമിത ചാർജ് സംരക്ഷണം | 14.6±0.1വി | 29.2±0.2വി | 58.4±0.4വി |
| അനുവദനീയമായ MAX ചാർജ് കറന്റ് | 220A 30സെക്കൻഡുകളെ ചെറുക്കുന്നു | 110A 30സെക്കൻഡുകളെ ചെറുക്കുന്നു | 55A 30സെക്കൻഡുകളെ ചെറുക്കുന്നു |
| പീക്ക് ചാർജ് കറന്റ് | 240A 5സെക്കൻഡുകൾ താങ്ങുന്നു | 120A താങ്ങുവില 5സെ | 60A 5സെക്കൻഡുകൾ താങ്ങുന്നു |
| റേറ്റുചെയ്ത ചാർജ് കറന്റ് | 200എ | 100എ | 50എ |
| ചാർജ് കറന്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു | |||
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ചാർജ് | |||
| പ്രവർത്തന താപനില പരിധി ©ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യൽ | -20-60°C താപനില | ||
| ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56വിഡിസി |
| പ്രവർത്തന ശ്രേണി ശുപാർശ ചെയ്യുക | 11.5-13.5വിഡിസി | 23~27വിഡിസി | 46~54വിഡിസി |
| ഡിസ്ചാർജ് കട്ട്-ഓഫ് വോൾട്ടേജ് | 10 വി | 20 വി | 40 വി |
| അനുവദനീയമായ MAX ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ് | 440A 30സെക്കൻഡുകളെ ചെറുക്കുന്നു | 220A 30സെക്കൻഡുകളെ ചെറുക്കുന്നു | 110A 30സെക്കൻഡുകളെ ചെറുക്കുന്നു |
| പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ് | 480A 5സെക്കൻഡുകൾ താങ്ങുന്നു | 240A 5സെക്കൻഡുകൾ താങ്ങുന്നു | 120A താങ്ങുവില 5സെ |
| റേറ്റുചെയ്ത ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ് | 400എ | 200എ | 100എ |
| ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുക | |||
| ആശയവിനിമയം | |||
| ആർഎസ്485 | എൽസിഡി റിമോട്ടിന് | ||
| കഴിയും | പിസി നിയന്ത്രണവും മോണിറ്ററും | ||
| സംഭരണ, ഗതാഗത ആവശ്യകതകൾ | |||
| സംഭരണ താപനില | ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ:-20~35°C | ||
| 6 മാസത്തിൽ താഴെ:-10-30°C | |||
| സംഭരണ ഈർപ്പം | 45~75% ആർഎച്ച് | ||
| എസ്.ഒ.സി. | സംഭരണം:60~75% SOC | ||
| ഗതാഗതം: 45~55% SOC | |||
| മെക്കാനിക്കൽ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ | |||
| അളവ് H*W*D | 450*320*240മി.മീ | ||
| ഷിപ്പിംഗ് H*W*D | 550*420*360മി.മീ | ||
| ഭാരം (NW) | 47 കിലോഗ്രാം | ||
| ഭാരം (GW) | 50 കിലോഗ്രാം | ||
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.






